Los autocares se refieren a una forma más lujosa de autobús. Es más probable que los autocares se contraten para largas distancias, como entre ciudades o incluso entre países.
Los autocares brindan comodidades que los autobuses no tienen. Por lo general, tiene compartimentos de equipaje cavernosos debajo del área de pasajeros y está equipado con asientos de felpa más grandes y cómodos, que ofrecen un viaje más cómodo.
Model | KLQ6856E4 | |||||
Brand Name | Rey largo | |||||
Type of vehicle | Autobus entrenador | |||||
Year of Manufacture | 2014 | |||||
Passenger capacity | 24-37 | |||||
(including driver) | ||||||
Country of origin | China | |||||
Manufacturer | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. | |||||
Engine Technical specifications | ||||||
Engine model | Engine displacement | Engine power | Engine manufacturer | |||
YC4G200-40 | 5 200 cc | 5.2 L | 317 cu in | 147 kW | 200 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
YC4G220-40 | 5 200 cc | 5.2 L | 317 cu in | 162 kW | 220 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
YC6J220-42 | 6 500 cc | 6.5 L | 397 cu in | 162 kW | 220 hp | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
CA4DL1-20E4 | 5 130 cc | 5.1 L | 313 cu in | 153 kW | 208 hp | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
WP5.200E40 | 4 760 cc | 4.8 L | 290 cu in | 147 kW | 200 hp | Weichai Power Co., Ltd. |
ISDe200 40 | 4 500 cc | 4.5 L | 275 cu in | 140 kW | 190 hp | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
TCD2013L4-21E4 | 4 764 cc | 4.8 L | 291 cu in | 158 kW | 215 hp | FAW Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. |
BF6M2012-22E4 | 6 060 cc | 6.1 L | 370 cu in | 165 kW | 224 hp | FAW Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. |
Fuel | diesel fuel | |||||
Environmental standard | ||||||
Maximum speed | 100 km/h | |||||
ABS | have | |||||
Weights and Ground pressure | ||||||
Curb weight | 8400 kg, | 8.4 t | 18,500 lbs, | |||
8900 kg | 8.9 t | 19,600 lbs | ||||
Gross vehicle weight rating | 11300 kg | 11.3 t | 24,900 lbs, | |||
11900 kg | 11.9 t | 26,200 lbs | ||||
Axle load distribution | 3400 kg / 7900 kg, | |||||
3600 kg / 8300 kg | ||||||
3.4 t / 7.9 t | ||||||
3.6 t / 8.3 t | ||||||
7,500 lbs / 17,400 lbs | ||||||
7,900 lbs / 18,300 lbs | ||||||
Dimensions | ||||||
Overall length | 8510 mm / 8490 mm | 28′0″ / 27′11″ | ||||
Overall width | 2450 mm | 8′1″ | ||||
Overall height | 3280 mm / 3365 mm / 3395 mm | 10′10″ / 11′1″ / 11′2″ | ||||
Undercarriage and Suspension | ||||||
Number of axles | 2 | |||||
Wheelbase | 4100 mm | 13′6″ | ||||
Front track | 1950 mm | 6′5″ | ||||
Rear track | 1800 mm, | 5′11″, | ||||
1846 mm, | 6′1″, | |||||
1860 mm | 6′2″ | |||||
Front/rear overhang | 1800 mm / 2610 mm, | 5′11″ / 8′7″, | ||||
1780 mm / 2610 mm | 5′11″ / 8′7″ | |||||
Angle of approach | 11° | |||||
Angle of departure | 9.5° | |||||
Leaf springs | – / -, 6 / 9, 3 / 4 | |||||
Tyres and Wheels | ||||||
Number of tyres | 6 | |||||
Tyres dimension | 9R22.5, 255/70R22.5 | |||||
Miscellaneous | ||||||
Steering control | steering wheel |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201-300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos de automóviles de pasajeros, equipos de automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino