Cargo Truck es un vehículo que se utiliza principalmente para transportar mercancías. Pertenece a la categoría de vehículos comerciales.
Un camión o camión es un vehículo de motor diseñado para transportar carga, transportar cargas útiles especializadas o realizar otro trabajo utilitario.
El camión consta de cuatro partes: motor, chasis, carrocería y sistema eléctrico. El chasis incluye la transmisión, el sistema de conducción, el sistema de dirección y el sistema de frenado.
Grade | RUIWO | RUIWO | XIANGLING | RUIWO |
Upper Structure type | Stake, Van | Stake, Van, Wing-open Van, Flatbed | Stake, Van, Wing-open Van, Flatbed | Stake, Van, Wing-open Van, Flatbed |
Drive mode | 8X4 | 6X2 | 4X2 | 4X2 |
Wheelbase | 1800+4700+1350mm | 1800+3800,4100,4300,4700 | 4200, 4500,4800,5250, 5700 | 3400, 3200, 2850, 2600 mm |
Oversize | 12×2.5×3.5,4 | 12,11,9.3×2.5×3,4 | 9,8.5,8,7.5×2.5,2.3×2.9,3.8 | 5.6, 5.2, 5.0,4.9*1.8*2.6,2.5,2.0 |
Cargo box size | 9.5,8×2.4×0.8,2.5 | 9.5, 8.6,7.8,6.8×2.4×2.5,0.6 | 7.6,6.8,6.2,5.8×2.4×2.5,0.6 | 3.7, 3.3, 3.2, 2.7,2.6 x 1.7,1.6 x 1.7,0.4 |
Curb weight | 13.2T, 12.5T, 11.4T,11T | 10.8T, 10.2T,8.7T,8.2T,8.4T | 7.6T,7.1T,6T,5.4T | 1.8T, 1.6T, 1.5T, 1.4T, 1.2T |
GVW | 31T | 25T,24.5T,24T | 18T,15.8T,13.6T,9.2T | 3.5T, 2.8T |
Engine brand | YUCHAI, WEICHAI | YUCHAI, WEICHAI | YUCHAI, WEICHAI, CUMMINS | DONGAN, FOTON |
Engine power | 270ps, 290ps, 310ps | 220ps, 245ps | 170ps, 180ps | 116ps, 112ps, 86ps |
Displacement | 9.7L, 7.3L | 6.5L, 6.8L, 7.5L | 3.8L, 6.5L | 1.5L, 1.2L |
Emission Standards | EURO III, IV, V | EURO IV, V, VI | EURO IV, V, VI | EURO IV, V, VI |
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasonline, CNG, Hybrid |
Cab | Single row, single row and a berth | Single row and a berth | High roof, Single roof, Single row, signle row and a berth | Flat roof, single row, double row, one row and a half |
Gearbox | FAST | FAST | FAST | DONGAN |
Gearbox Speed | 10+2, 9+1 | 8+1, 9+1 | 8+1 | Manual, 5+1 |
Tire specifications | 11.00R20 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 185R14LT 6PR, 175R14LT 8PR |
Number of tires | 12 | 8 | 6 | 6, 4 |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201-300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos de automóviles de pasajeros, equipos de automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino