En la ingeniería civil, los camiones volquete a menudo trabajan junto con excavadoras, cargadores, cintas transportadoras y otra maquinaria de construcción para formar una línea de producción de carga, transporte y descarga para llevar a cabo la carga y descarga y el transporte de tierra, arena y materiales a granel.
La estructura del motor, el chasis y la cabina del camión volquete es la misma que la de un camión general.
El aceite de alta presión ingresa al cilindro hidráulico de elevación a través de la válvula de distribución y la tubería de aceite.
El motor impulsa la bomba hidráulica a través de la transmisión y el dispositivo de toma de fuerza. El mecanismo de inclinación hidráulico del carro está compuesto por un tanque de combustible, una bomba hidráulica, una válvula de distribución, un cilindro hidráulico de elevación, una válvula de control y una tubería de aceite.
El motor impulsa la bomba hidráulica a través de la transmisión y el dispositivo de toma de fuerza, y el aceite a alta presión ingresa al cilindro hidráulico de elevación a través de la válvula de distribución y el tubo de aceite, y empuja el vástago del pistón para hacer que el carro se vuelque. La inclinación lateral es más común y el movimiento del vástago del pistón es controlado por el sistema de control para detener el carro en cualquier posición de inclinación requerida. El carro utiliza su propio control hidráulico y de gravedad para restablecerse.
Platform | EST | EST | EST | EST | RUIWO | M3, H3, Ruiwo | ||
Drive style | 8X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X2 | 4X2 | ||
Work conditions | Mining | Mining | Urban construction | Urban construction | Construction | Urban construction | ||
Dimension parameters | Overall dimensions(L*W*H)(mm) | 10498x2545x3475 | 8390x2495x3400 | 8390x2495x3400 | 8800x2545x3450 | 10.1,9.8,9.6, 8.5,8.0*2.5*3, 8.4*2.5*3 | 6.8,6.0,5.8,4.8×2.4,2.3×2.0x2.7,2.5,2.4,2.3 | |
Dump box size (L*W*H)(mm) | 7600x2300x1100 | 5600x2300x1200 | 5600x2300x1200 | 6000x2300x1100 | 5.6*2.3*1.2, 7.4*2.3*0.8 | 4.5,4.2,3.8,3.2×2.1,1.9×0.5,0.4,0.8 | ||
Wheelbase(mm) | 1800+3950+1350 | 3575+1350 | 3575+1350 | 4100+1350 | 1800+3400, 1800+3900, 1800+4200, 1800+4700 | 5400, 5000, 4200, 3900, 3360mm | ||
Mass聽parameters | Kerb weight (T) | 19.5T | 12T | 12T | 14.5T | 11.4T | 2.3T, 2.5T, 2.7T, 5.6T, 7.0T | |
GVW/GCW(T) | 80T | 55T | 55T | 55T | 12.9T, 19.6T, 21.5T, 25.5T, 26T | 4.5T, 7.5T, 12T, 15.8T | ||
Main configure | Cab type | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | Flat roof, High Roof | Flat roof, High Roof | |
Engine | Engine model | lSGe3-380 | lSGe4-380 | ISG12E5 375 | lSGe3-350 | YUCHAI, WEICHAI | Cummins, Foton, Quanchai, Yuchai, Yunnei | |
Max power(kw/ps/rpm) | 279/380/1900 | 279/380/1900 | 282/375/1800 | 257/350/1900 | 160ps, 170ps, 180ps, 220ps | 110ps, 154ps | ||
Displacement(L) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 10.5 | 6.5L, 4.7L, 3.8L | 2.77L, 3.76L, 2.6L, 2.3L | ||
Emission standard | Euro III | Euro IV | Euro V | Euro III | Euro III, IV, V, China stage VI | Euro III, IV, V, China stage VI | ||
Plate diameter | 桅430 | 桅430 | 桅430 | 桅430 | 聽 | 聽 | ||
Gearbox Brand | 12JSD180TA (Q) | 12JSDX240TA (Q) | 12JSDX240TA (Q) | 12JSD180TA (Q) | Fast | Fast, Wanliyang | ||
Gearbox speed | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 10F+2R, 10F+1R, 8F+2R | 5+1, 8+2 | ||
Tyre model | 12.00R20 | 1200R20 | 12R22.5 | 12.00 R20 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | 7.50R16LT 6PR, 8.25R16LT, 8.25R20 | ||
Tyre No. | 12+1 | 10+1 | 10+1 | 10+1 | 8 | 6+1 |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201 a 300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos de automóviles de pasajeros, equipos de automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino