En la ingeniería civil, los camiones volquete a menudo trabajan junto con excavadoras, cargadores, cintas transportadoras y otra maquinaria de construcción para formar una línea de producción de carga, transporte y descarga para llevar a cabo la carga y descarga y el transporte de tierra, arena y materiales a granel.
La estructura del motor, el chasis y la cabina del camión volquete es la misma que la de un camión general.
El aceite de alta presión ingresa al cilindro hidráulico de elevación a través de la válvula de distribución y la tubería de aceite.
El motor impulsa la bomba hidráulica a través de la transmisión y el dispositivo de toma de fuerza. El mecanismo de inclinación hidráulico del carro está compuesto por un tanque de combustible, una bomba hidráulica, una válvula de distribución, un cilindro hidráulico de elevación, una válvula de control y una tubería de aceite y el aceite de alta presión ingresa al cilindro hidráulico de elevación a través de la válvula de distribución. y el tubo de aceite, y empuja el vástago del pistón para hacer que el carro se vuelque. La inclinación lateral es más común y el movimiento del vástago del pistón es controlado por el sistema de control para detener el carro en cualquier posición de inclinación requerida. El carro utiliza su propio control hidráulico y de gravedad para reiniciar.
Drive mode | 10×4 | 8×4 | 8*4 | 6*4 | 6*4 | 6*4 | |
Engine | Model | WP10.340E32 | WP10.310E32/WP10.340E32 | WD12.375 | WP10.380E32 | WP12.400E40 | WP10.380E32 |
Emission levels | E-Ⅲ | E-Ⅲ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅳ | EE-Ⅲ | |
Max output power(hp/rpm) | 340/2200 | 310, 340/2200 | 375/2200 | 380/2200 | 400/1900 | 380/2200 | |
Max torque(N·m/rpm) | 1350/1200-1600 | 1250, 1350/1200-1600 | 1500/1300-1600 | 1460/1200-1600 | 1920/1000-1400 | 1460/1200-1600 | |
Transmission | Model | 12JSD160T/TA, 12JSD180T | 12JSD160T/TA, 12JSD180T | 10JSD160T+QH50 | 10JSD160T+QH50 | 12JSD200TA+QH50 | 10JSD160T+QH50 |
Rear axle; ratio | 4.111, 4.3 | 4.111, 4.3, 4.875 | Steyr; 4.8/4.38 | Steyr; 5.73 | Steyr; 4.8, 5.73 | Steyr; 5.73/4.8 | |
Clutch | Single, dry plate, diaphragm spring | Single, dry plate, diaphragm spring | Single, dry plate, screw spring, power assist, VALEO | Single, dry plate, diaphragm spring | Single, dry plate, diaphragm spring | Single, dry plate, diaphragm spring | |
Braking system | Dual-circuit air brake | Dual-circuit air brake | Dual-circuit air brake, WABCO system | Dual-circuit air brake | Dual-circuit air brake | Dual-circuit air brake, WABCO system | |
Main Parameter | Overall dimension(L×W×H) (mm) | 11700*2500*3220/3630 | 11905*2500*3220/3630 | 9005×2495×3150 | 7612×2495×3150 | 7939×2495×3170 | 8258×2495×3192 |
Wheelbase(mm) | 1900+3750+1350+1350 | 1700+5100+1350/1900+5100+1350 | 1800+3200+1350 | 3690+1350 | 3900+1350 | 4250+1450 | |
GVW/GCW(Kg) | 34000 | 30950 | 35000 | 50000 | 33000 | 40000 | |
Rated load (kg) | 23370 | 20870 | 20500 | 35000 | 18330 | 28200 | |
Tire | 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR, 12R22.5 18PR | 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR, 12R22.5 18PR | 12R22.5 | 12.00R20, 12R22.5 18PR | 12.00R20-18PR, 12R22.5, 13R22.5, 315/80R22.5 | 12.00R24 |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201 a 300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos para automóviles de pasajeros, equipos para automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino