Con la carrocería ensanchada y el techo moldeado en la parte delantera y trasera, puedes sentir el espacio espacioso una vez que subes a este autocar. Combinado con un diseño cómodo de los asientos y la optimización del espacio, proporciona una experiencia de viaje increíble para los pasajeros.
Los autocares brindan comodidades que los autobuses no tienen. Por lo general, tiene compartimentos de equipaje cavernosos debajo del área de pasajeros y está equipado con asientos de felpa más grandes y cómodos, lo que ofrece un viaje más cómodo.
MODEL | XMQ6998Y | XMQ6101Y | XMQ6129Y | XMQ6140Y |
DIRECTION | LHD/RHD | LHD | LHD/RHD | LHD |
DIMENSIONS | ||||
Length*Width*Height (mm) | 9895×2480×3404/3304 (With A/C) | 10490×2480×3304/3404(With A/C) | 11950×2550×3900 (With A/C) | 13700×2550×3900(With A/C) |
Wheelbase (mm) | 5000 | 5450 | 6000 | 6500+1500 |
Front overhang/rear overhang (mm) | 1975/2920 | 1975/3065 | 2550/3400 | 2550/3100 |
Minimum ground clearance (mm) | 200 | 200 | 160 | 260 |
CAPACITY | ||||
Seating arrangement | 41+1 | 43+1+1 | 45+1+1 | 57+1+1 |
Fuel tank capacity (L) | 256 | 256 | 360 | 480 |
ENGINE | ||||
Brand | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI |
Model | YC6J245 30 | YC6J245-42 | YC6M340-30 | YC6M390-30 |
Emission standard | EuroⅢ | EuroⅣ | EuroⅢ | EuroⅢ |
Rated power (kw/rpm) | 180/2500 | 180/2500 | 250 /2100 | 288/2100 |
Rated torque(N.m/rpm) | 890/1200-1400 | 890/1200-1700 | 1500/1100-1500 | 1680/1100-1500 |
Displacement (L) | 6.5 | 6.5 | 9.839 | 9.839 |
TRANSMISSION & CLUTCH | ||||
Clutch | Chinese | Chinese | Chinese | Sachs Clutch |
Transmission (Brand & Type) | Manual 6-gear transmission | Manual 6-gear transmission | Manual 6-gear transmission | Manual 6-gear transmission |
AXLES | ||||
Front | Chinese Axle | Chinese Axle | Front independent suspension (including front axle | Front axle,Middle axle |
Rear | Chinese Axle | Chinese Axle | Chinese Axle | ZF axle |
SUSPENSION | ||||
Suspension system | Leaf spring | Leaf spring | 6-airbag air suspension | 6-aribag + 2-airbag air suspension |
STEERING | ||||
Steering system | Chinese | Chinese | BOSCH | BOSCH |
Brake system | ||||
Brake system (Disc/Drum) | Front/Rear Drum | Front/Rear Drum | Disc Brake System | Full disc brake |
Tyre (Brand &Type) | Tubeless Tires | Tubeless Tires | Tubeless Tires | Tubeless Tires |
ABS(domestic/imported) | Chinese ABS | Chinese ABS | WABCO | WABCO |
Body | ||||
Doors | Aluminum,remote control,out-swing doors | Aluminum,remote control,out-swing doors | Aluminum,remote control,out-swing doors | Aluminum,remote control,out-swing doors |
Side Windows | Toughened glass | Toughened glass | Side window all closed green toughed glass | Toughened glass |
SEATS | ||||
Driver | Velet adjustable damping suspension driver seat | Velet adjustable damping suspension driver seat | Leather adjustable damping suspension driver seat | Leather adjustable damping suspension driver seat |
Passenger | KING LONG | KING LONG | KING LONG | KING LONG |
AIR CONDITIONER | ||||
Type | KING LONG roof-mounted non-independent A/C | KING LONG roof-mounted non-independent A/C | King Long roof-mounted non-independent A/C | King Long roof-mounted non-independent A/C |
HEATER | ||||
Type | No heater, with independent defrosting device | No heater, with independent defrosting device | Independent hot-water heating with air blower | Independent water heating with air blower |
MIRROR | ||||
Type | Wide vision manual rear view mirror | Wide vision manual rear view mirror | Wide vision electric rear view mirror (with defrosting function) | Electric Rear View Mirror with Defroster |
OTHER STANDARD EQUIPMENTS | Bus (Digital tachographer with print & display), luxurious both-side internal baggage rack (H-type), flat paint, MP3 player | CAN Bus (Digital tachographer with print & display), luxurious both-side internal baggage rack (H-type), flat paint, MP3 player | CAN bus system, K-1 type integral luggage rack (with compartment door cover plate), flat paint, 160G hard disk player, front 17″ LCD, middle 15″ electric foldable LCD, color LCD, middle door, toilet. | CAN bus system, K-1 type integral luggage rack (with compartment door cover plate), flat paint, 160G hard disk player, front 17″ fixed LCD, middle 15″ electric foldable LCD, color LCD, middle door |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201 a 300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos de automóviles de pasajeros, equipos de automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, Cash;
Idioma hablado: inglés, chino