Este refrigerador portátil está diseñado para funcionar con una salida de encendedor de cigarrillos de 12 o 24 voltios en un vehículo.
Model | TR-180T | TR-200T | TR-300T | TR-350T | |
Temperature Range(In Container) | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | -18℃ ~ +30℃ / 0℉ ~ +86℉ | |
Cooling Capacity | 0℃/+32℉ | 2100W / 2442Kcal/h / 7160 BTU | 2200W / 2559Kcal/h / 7550 BTU | 3010W / 3500Kcal/h / 10270 BTU | 3815W / Kcal/h / BTU |
-18℃/ 0℉ | 1100W / 1279Kcal/h / 3750 BTU | 1127W / 1311Kcal/h / 3840 BTU | 1770W / 2059Kcal/h / 6040 BTU | 2260W /Kcal/h / BTU | |
Compressor | Model | 5H09 | 5H11 | QP16 | QP16 |
Displacement | 87cc/r | 108cc/r | 163cc/r | 163cc | |
Weight | |||||
Condenser | Coil | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube | Hydrophilic aluminum foil with internal ridge copper tube |
Fan | SPAL | ||||
Dimensions | 890×720×200 mm | 890×720×200 mm | 890×720×235 mm | 890×865×235 mm | |
Weight | 16 kg | 16 kg | 18kg | 21kg | |
Evaporator | Coil | Aluminum foil with internal ridge copper tube | Aluminum foil with internal ridge copper tube | Aluminum foil with internal ridge copper tube | Aluminum foil with internal ridge copper tube |
Fan | SPAL | ||||
Air Flow | 900 m³/h | 950 m³/h | 1050 m³/h | 1800m³/h | |
Dimensions | 725×560×160 mm | 603×538×230 mm | 845×646×230 mm | 1105×649×230 mm | |
Weight | 12kg | 13kg | 15kg | 17 kg | |
Voltage | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | |
Refrigerant | R404a/1.2 kg | R404a/1.1 kg | R404a/1.3kg | R404a/1.2 kg | |
Defrosting | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | Hot gas defrosting(Auto./Manual) | |
Total Weight | |||||
Application | 5~12m³ | 8~12m³ | 10~15m³ | 15~25m³ |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201 a 300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos de automóviles de pasajeros, equipos de automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino