El autobús urbano es un nuevo producto proporcionado por Zhongtong, basado en las características del tráfico interurbano. Está diseñado con la apariencia y estructura de un autobús urbano para mayor comodidad.
El autobús urbano está diseñado con la apariencia de un autobús de transporte público. Está equipado con reposabrazos y distribución de asiento 2+2. Los pasajeros pueden pararse en el pasillo. El maletero está disponible en el interior del autobús. El exterior de la parte delantera del autobús es una combinación de 4 estructuras para la conveniencia de verificar los componentes internos.
La transmisión de seis velocidades se adopta de acuerdo con las características del tráfico interurbano. El medidor de consumo de combustible instantáneo está equipado para ayudar al conductor a mantener el autobús funcionando con la mejor eficiencia.
Se adopta una bisagra uniaxial simple para la puerta lateral para mejorar la confiabilidad y la capacidad de sellado. El aire acondicionado y la calefacción están equipados con control automático. Las vigas anticolisión están equipadas en la parte delantera y trasera del autobús para mejorar su seguridad.
Bus Specification | LCK6950HG | LCK6105HGC | LCK6125G | ||||
total length (mm) | 9500 | 10500 | 11990 | ||||
total width (mm) | 2500 | 2500 | 2540 | ||||
total height (mm) | 3120, 3280 (with air conditioner) | 3120, 3455 (natural gas state) | 3260 , 3170 | ||||
inner height (mm) | 2300 | 2280 | 2220 | ||||
wheelbase (mm) | 4500 | 5000 | 6000 | ||||
front/rear suspension (mm) | 2225/2775 | 2320/3180 | 2670/3320 | ||||
approach angle/departure angle (º) | 10.4/8.6 | 7.6/7.9 | 8月7日 | ||||
height of single step (mm) | ≤380 | ≤380 | ≤380 | ||||
max total mass defined by factory (kg) | 13200 | 16000 | 17550 | ||||
rated capacity (person) | 62/27+3+1 | 25+3+1 | standard 36+1 | ||||
max speed (km/h) | 69 | 90 | |||||
Engine | |||||||
model | WP6.210 | BGE5 230/ YC6G230N-40 | ISDe245 31 | ||||
manufacturer | Weichai | Xigang/Cummins/Yuchai | Dongkang | ||||
position/fuel | rear/diesel | natural gas | rear/diesel | ||||
type | straight 6-cylinder, water cooling, intercooling | straight 6-cylinder, 4-stroke, water cooling, turbocharging, intercooling, direct injection | straight 6-cylinder, water cooling, turbocharging, intercooling, direct injection | ||||
max power (kw) | 155 | 169/170 | 180 | ||||
max torque (N.M) | 760 | 678/850 | 925 | ||||
displacement (ml) | 6750 | 5900/7800 | 6700 | ||||
cylinder diameter × stroke (mm) | 105X130 | 102*120/112*132 | 107*124 | ||||
Standard configuration | |||||||
gearbox | ZD.F6S850 mechanical manual 6-speed transmission | Allison T270R | QJ1205 gear box, with Ⅰ and reverse gear set beside driver’s seat | ||||
clutch | Φ395 single plate, dry, diaphragm spring, imported clutch, hydraulic control | single plate, dry, helical spring | |||||
front axle | Dongfeng Dana, 4.2 T, disc brake | Dongfeng Dana 7.5t door type front axle | Dongfeng Dana 6.5T | ||||
rear axle | Dongfeng Dana, 9T (precision grinding gear); disc brake | Dongfeng Dana 11t | Dongfeng Dana 13T | ||||
suspension | leaf spring; 5 for front/5 for rear | Komman air suspension | leaf spring 4/5 | ||||
steering | integral power steering gear | integral power steering gear | ZF8098 integral power steering gear | ||||
brake | double circuit air brake / drum brake ; dryer; condenser | double circuit air brake / drum brake ; dryer; WABCO ABS&ASR | double circuit air brake / drum brake, oil-water separator, dryer; Option: Eddy current retarder (1500N.M) | ||||
fuel tank | 200L | 7×80L CNG natural gas cylinder from Tianhai; installed overhead; with glass steel cover | 200L | ||||
tire | 10R22.5 (Double Coin); quantity: 7 | 275/70R22.5; quantity: 6 | 275/70R22.5; quantity: 6 | ||||
accumulator/alternator | 165A.H×2/150A (Aobo) 24V | 195A.h×2/110A 24V | 195A.H×2/110A 24V; Option: engine: 150A, 24V (retarder state) | ||||
Others | wipers with scrubber | WABCO dryer; Autol lubrication system; bus body lift system from Knorr; gas pre-filter from Donaldson; fan from Horton | |||||
seat | ZTZY8061 seats for public transport vehicle; 1021 adjustable driver’s seat; 3-point ECE safety belt; 2 spaces for wheelchair (with black floor mat) | 25+3+1 layout; air suspension type luxury driver seat; ZTZY8050 passenger seat especially for public transport bus; 3 folding chairs | 8050 passenger seat; 1021 adjustable driver’s seat; safety belt and alarming system for driver; helmet for driver seat |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201-300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos para automóviles de pasajeros, equipos para automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino