Los autocares se refieren a una forma más lujosa de autobús. Es más probable que los autocares se contraten para largas distancias, como entre ciudades o incluso entre países.
Los autocares brindan comodidades que los autobuses no tienen. Por lo general, tiene compartimentos de equipaje cavernosos debajo del área de pasajeros y está equipado con asientos de felpa más grandes y cómodos, que ofrecen un viaje más cómodo.
Coach Bus parameters | |||
LCK6395H Coach | LCK6107H | LCK6125H | |
total length (mm) | 9345 | 10500 | 11990 |
total width (mm) | 2480 | 2500 | 2540 |
total height (mm) | 3350 | 3620 | 3620 /3700 |
inner height (mm) | 1940 | 2060 | 2060 |
wheelbase (mm) | 4600 | 5170 | 6000 |
front/rear suspension (mm) | 1970/2775 | 2150/3180 | 2585/3405 |
approach angle/departure angle (º) | 11/9 | 11/9 | 8.5/8.5 |
height of a single step (mm) | 420 | 430 | 380 |
max total mass set by factory (kg) | 12700 | 15000 | 18000 |
rated capacity (person) | 37+1+1 | 24-58 | standard 49+1+1 |
max speed (km/h) | 100 | 120 | 120 |
luggage compartment volume | 3.4 (3.9) | 4.6 (through type) | 8 (through type) |
Engine Specification | |||
model | WP7.240E30/YC6J245-30/ ISB6.7E5225B/ISDE245 40 | WP7.270E30/ISDE 270 30/ ISB6.7E5285/C245 20/YC6G270-20 | WP10336N/ISLe375 30/ISLE+350/L360 20 |
manufacturer | Weichai/Yuchai/Cummins/DCEC | Yuchai/DCEC /Cummins/DCEC/Yuchai | Weichai/ DCEC/Cummins/ DCEC |
position/fuel | diesel | rear, diesel | rear/diesel |
type | inline-six cylinder, four-stroke, water-cooling, intercooling | 6 cylinder, intercooling | straight 6-cylinder, 4-stroke, water cooling, intercooling, direct injection |
max power (kw) | 176/180/166/180 | 199/198/285/180/199 | 247/275/257/264 |
max torque (N.M) | 1000/890/850/925 | 1000/970/1020/1025/1080 | 1500/1550/1550/1480 |
displacement (ml) | 7140/6500/6700/6700 | 7140/6690/6700/8900/7800 | 9726/8900/8900/8900 |
cylinder diameter × stroke (mm) | 108×130//105X125/107X124/107X124 | 108*130/107×124/107X124/114X135/112X132 | 126X130/114X144.5/114X144.5 |
Chassis parameters | |||
gearbox | Qijiang S6-100; option: Allison T270R optional for ISBE4 +225B | Qijiang 6S-100 (only for ISDE 270 30); Option: Jijiang S6-90/ QJ1205 manual gearbox ; Option: Allison T325 automatic gearbox (ISB6.7E5285) | Qijiang S6-160 |
clutch | φ395, single plate, dry clutch; Option: φ420 dry monolithic clutch for WP7.240E30 | single plate, dry, spiral spring clutch, φ420 | imported clutch, φ430 single plate, dry wheel cylinder |
front axle | 4.2T | 5.5t front axle | Dongfeng Dana 6.5T |
rear axle | 9T | 11T | Dongfeng Dana 13T |
suspension | multiple leaf spring 7/11 ; option: air suspension (2/4 airbag) | air suspension with 6 airbag; Option: multiple leaf spring (front 8, rear 11) | air suspension with 6 bags; Option: multi-leaf spring (front 10/rear 11) |
steering | integral power steering | integral power steering | integral power steering; Option: ZF8098 |
brake | double circuit air brake, drum brake, KORMEE ABS Option: automatic gap adjusting arm, front-disc rear-drum brake | double circuit air brake, front-disc rear-drum brake, KORMEE ABS, automatic gap adjusting arm, retarder; Option: WABCO ABS, rear disc brake | front-disc rear-drum brake, KORMEE ABS, automatic adjusting arm, eddy current retarder; Option: Telma eddy current retarder, VOITH hydrodynamic retarder |
fuel tank | 200L, behind front axle Option: 300L | 250L×2; Option: 115L×2 | 300L*2 |
tire | 10R22.5 | 11R22.5 (double coin), 6+1 | 295/80R22.5 (Giti) Option: 295/80R22.5 (Michelin) |
accumulator/alternator | 165A.h/150A+120A,140A+120A (Cummins engine) | 2X195Ah/ 150A +120A, Cummins engine (140A+120A) | 195Ah /150AX2 (Prestolite) |
others | oil-water separator, dryer, clutch booster, air brake, retarder Option: electromagnetic clutch, centralized lubrication | ||
seat | 2+2 arrangement; 37+1+1 seats; adjustable ZTZY3170 seat; folding armrest; safety belt for each seat; driver’s seat ZTZY1050 Option: lateral movement or pedal; ZTZY2070 tour guide seat | Zhongtong ZTZY3210 luxury aero seat (adjustable armrest and backrest); ZTZY1050 driver’s seat; 35+1 ; Option: safety belt for each seat; lateral movement and pedal; ZTZY2020 tour guide seat; ZTZY1052 driver’s seat with airbag | Zhongtong ZTZY3210 luxury aeronautic seats (with adjustable armrest and adjustable backrest); ZTZY1050 driver’s seat; 49+1+1 Option: safety belt for all seats; lateral movement; pedal; ZTZY2020 tour guide seat; ZTZY1052 driver seat with airbag |
1. w ¿Quiénes somos?
Estamos ubicados en Henan, China, a partir de 2013, vendemos a África (30.00%), Medio Oriente (20.00%), América del Sur (15.00%), Asia del Sur (10.00%), Sudeste de Asia (10.00%), América del Norte (5.00%), Nacional Mercado (3.00%), Oceanía (3.00%), Asia del Este (2.00%), Europa del Este (2.00%). Hay un total de 201 a 300 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.w ¿Qué nos puede comprar?
Vehículo comercial de Dongfeng, Vehículo de pasajeros de Dongfeng, Componente de automóvil, Maquinaria de construcción, Maquinaria de ingeniería
4. w ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Fundado en 2003, Dongfeng Group, se especializa en la exportación de vehículos y maquinaria para empresas críticas para el negocio. Nuestro negocio principal cubre vehículos comerciales de Dongfeng, productos para automóviles de pasajeros, equipos para automóviles y exportación de autopartes.
5. w ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, entrega urgente ;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino